Tropical countries in December
Warm and wet — jungles, monsoon adventures, rainforest.
In December, 77 countries meet our Tropical profile: average temperature ≥ 22°C / 71.6°F, ≥ 80 mm / 3.1 in. Leading the ranking is American Samoa at 28.3°C / 82.9°F with 365.8 mm / 14.4 in of rain, followed by Kiribati (28°C / 82.4°F) and Nauru (28°C / 82.4°F). The hottest December destinations cluster in Oceania. An additional 650 states and provinces also match — see the "all destinations" view for the deep list.
| Destination | Temperature | Rainfall |
|---|---|---|
| American Samoa | 28.3°C82.9°F | 365.8 mm14.4″ |
| Kiribati | 28°C82.4°F | 220 mm8.7″ |
| Nauru | 28°C82.4°F | 250 mm9.8″ |
| Tuvalu | 28°C82.4°F | 250 mm9.8″ |
| Mozambique | 27.5°C81.5°F | 180 mm7.1″ |
| Tokelau | 27.5°C81.5°F | 250 mm9.8″ |
| Wallis and Futuna | 27.5°C81.5°F | 250 mm9.8″ |
| Aruba | 27.2°C81°F | 83 mm3.3″ |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 27.2°C81°F | 83 mm3.3″ |
| Cocos (Keeling) Islands | 27.1°C80.8°F | 110 mm4.3″ |
| Maldives | 27.1°C80.8°F | 216 mm8.5″ |
| Brunei Darussalam | 27°C80.6°F | 365 mm14.4″ |
| Christmas Island | 27°C80.6°F | 180 mm7.1″ |
| Micronesia, Federated States of | 27°C80.6°F | 310 mm12.2″ |
| Guam | 27°C80.6°F | 150 mm5.9″ |
| Guyana | 27°C80.6°F | 280 mm11″ |
| British Indian Ocean Territory | 27°C80.6°F | 300 mm11.8″ |
| Marshall Islands | 27°C80.6°F | 260 mm10.2″ |
| Northern Mariana Islands | 27°C80.6°F | 150 mm5.9″ |
| Malaysia | 27°C80.6°F | 320 mm12.6″ |
| Palau | 27°C80.6°F | 260 mm10.2″ |
| Solomon Islands | 27°C80.6°F | 310 mm12.2″ |
| Sao Tome and Principe | 27°C80.6°F | 90 mm3.5″ |
| Seychelles | 27°C80.6°F | 230 mm9.1″ |
| Tanzania | 27°C80.6°F | 110 mm4.3″ |
| Samoa | 27°C80.6°F | 380 mm15″ |
| Grenada | 26.5°C79.7°F | 175 mm6.9″ |
| French Guiana | 26.5°C79.7°F | 350 mm13.8″ |
| Saint Lucia | 26.5°C79.7°F | 160 mm6.3″ |
| Mayotte | 26.5°C79.7°F | 250 mm9.8″ |
| Papua New Guinea | 26.5°C79.7°F | 200 mm7.9″ |
| Paraguay | 26.5°C79.7°F | 150 mm5.9″ |
| Singapore | 26.5°C79.7°F | 280 mm11″ |
| Suriname | 26.5°C79.7°F | 210 mm8.3″ |
| Trinidad and Tobago | 26.5°C79.7°F | 175 mm6.9″ |
| Saint Vincent and the Grenadines | 26.5°C79.7°F | 160 mm6.3″ |
| Vanuatu | 26.5°C79.7°F | 185 mm7.3″ |
| Dominica | 26.4°C79.5°F | 120 mm4.7″ |
| Indonesia | 26.3°C79.3°F | 305 mm12″ |
| Antigua and Barbuda | 26°C78.8°F | 91.4 mm3.6″ |
| Brazil | 26°C78.8°F | 235 mm9.3″ |
| Barbados | 26°C78.8°F | 95 mm3.7″ |
| Gabon | 26°C78.8°F | 250 mm9.8″ |
| Saint Kitts and Nevis | 26°C78.8°F | 90 mm3.5″ |
| Sri Lanka | 26°C78.8°F | 160.8 mm6.3″ |
| Panama | 26°C78.8°F | 120 mm4.7″ |
| Philippines | 26°C78.8°F | 215 mm8.5″ |
| French Polynesia | 26°C78.8°F | 210 mm8.3″ |
| Cook Islands | 25.8°C78.4°F | 225 mm8.9″ |
| Fiji | 25.8°C78.4°F | 225 mm8.9″ |
| Niue | 25.8°C78.4°F | 225 mm8.9″ |
| Anguilla | 25.6°C78.1°F | 92 mm3.6″ |
| Saint Barthélemy | 25.6°C78.1°F | 92 mm3.6″ |
| Guadeloupe | 25.6°C78.1°F | 92 mm3.6″ |
| Saint Martin (French part) | 25.6°C78.1°F | 92 mm3.6″ |
| Montserrat | 25.6°C78.1°F | 92 mm3.6″ |
| Martinique | 25.6°C78.1°F | 92 mm3.6″ |
| Sint Maarten (Dutch part) | 25.6°C78.1°F | 92 mm3.6″ |
| Ecuador | 25.5°C77.9°F | 155 mm6.1″ |
| Madagascar | 25.5°C77.9°F | 175 mm6.9″ |
| Réunion | 25.5°C77.9°F | 350 mm13.8″ |
| Timor-Leste | 25.5°C77.9°F | 130 mm5.1″ |
| Congo | 25.4°C77.7°F | 145 mm5.7″ |
| Mauritius | 25.2°C77.4°F | 223 mm8.8″ |
| Haiti | 25°C77°F | 90 mm3.5″ |
| Puerto Rico | 25°C77°F | 120 mm4.7″ |
| Tonga | 25°C77°F | 180 mm7.1″ |
| Congo, Democratic Republic of the | 24.3°C75.7°F | 165 mm6.5″ |
| Colombia | 24°C75.2°F | 165 mm6.5″ |
| Dominican Republic | 24°C75.2°F | 110 mm4.3″ |
| Malawi | 24°C75.2°F | 180 mm7.1″ |
| Belize | 23.9°C75°F | 152 mm6″ |
| New Caledonia | 23.7°C74.7°F | 80 mm3.1″ |
| Pitcairn | 23.5°C74.3°F | 120 mm4.7″ |
| Angola | 23.2°C73.8°F | 147 mm5.8″ |
| Uganda | 22°C71.6°F | 100 mm3.9″ |
| Zambia | 22°C71.6°F | 215 mm8.5″ |
Also see 650 states and provinces that match →
Also see 407 cities worldwide that match →