Tropical countries in May
Warm and wet — jungles, monsoon adventures, rainforest.
In May, 96 countries meet our Tropical profile: average temperature ≥ 22°C / 71.6°F, ≥ 80 mm / 3.1 in. Leading the ranking is Philippines at 29.5°C / 85.1°F with 195 mm / 7.7 in of rain, followed by Cambodia (29°C / 84.2°F) and Myanmar (29°C / 84.2°F). The hottest May destinations cluster in Asia. An additional 1,100 states and provinces also match — see the "all destinations" view for the deep list.
| Destination | Temperature | Rainfall |
|---|---|---|
| Philippines | 29.5°C85.1°F | 195 mm7.7″ |
| Cambodia | 29°C84.2°F | 145 mm5.7″ |
| Myanmar | 29°C84.2°F | 300 mm11.8″ |
| Thailand | 29°C84.2°F | 195 mm7.7″ |
| Bangladesh | 28.8°C83.8°F | 241.6 mm9.5″ |
| Kiribati | 28.5°C83.3°F | 160 mm6.3″ |
| Laos | 28.5°C83.3°F | 245.8 mm9.7″ |
| Malaysia | 28.5°C83.3°F | 220 mm8.7″ |
| Benin | 28.4°C83.1°F | 147 mm5.8″ |
| Ghana | 28.3°C82.9°F | 150 mm5.9″ |
| Maldives | 28.1°C82.6°F | 210 mm8.3″ |
| Brunei Darussalam | 28°C82.4°F | 235 mm9.3″ |
| Micronesia, Federated States of | 28°C82.4°F | 340 mm13.4″ |
| Grenada | 28°C82.4°F | 115 mm4.5″ |
| Guam | 28°C82.4°F | 110 mm4.3″ |
| Saint Lucia | 28°C82.4°F | 110 mm4.3″ |
| Sri Lanka | 28°C82.4°F | 239.5 mm9.4″ |
| Marshall Islands | 28°C82.4°F | 240 mm9.4″ |
| Northern Mariana Islands | 28°C82.4°F | 110 mm4.3″ |
| Nauru | 28°C82.4°F | 150 mm5.9″ |
| Palau | 28°C82.4°F | 240 mm9.4″ |
| Singapore | 28°C82.4°F | 175 mm6.9″ |
| Solomon Islands | 28°C82.4°F | 340 mm13.4″ |
| South Sudan | 28°C82.4°F | 115 mm4.5″ |
| Tuvalu | 28°C82.4°F | 150 mm5.9″ |
| Saint Vincent and the Grenadines | 28°C82.4°F | 110 mm4.3″ |
| American Samoa | 27.9°C82.2°F | 254 mm10″ |
| Dominica | 27.9°C82.2°F | 200 mm7.9″ |
| Costa Rica | 27.8°C82°F | 266.7 mm10.5″ |
| Belize | 27.6°C81.7°F | 105 mm4.1″ |
| Cocos (Keeling) Islands | 27.5°C81.5°F | 205 mm8.1″ |
| Christmas Island | 27.5°C81.5°F | 180 mm7.1″ |
| Jamaica | 27.5°C81.5°F | 105 mm4.1″ |
| Saint Kitts and Nevis | 27.5°C81.5°F | 90 mm3.5″ |
| Haiti | 27.5°C81.5°F | 190 mm7.5″ |
| British Indian Ocean Territory | 27.5°C81.5°F | 100 mm3.9″ |
| Nigeria | 27.5°C81.5°F | 175 mm6.9″ |
| Nicaragua | 27.5°C81.5°F | 180 mm7.1″ |
| Seychelles | 27.5°C81.5°F | 130 mm5.1″ |
| Togo | 27.5°C81.5°F | 175 mm6.9″ |
| Tokelau | 27.5°C81.5°F | 150 mm5.9″ |
| Trinidad and Tobago | 27.5°C81.5°F | 110 mm4.3″ |
| Côte d'Ivoire | 27.4°C81.3°F | 215 mm8.5″ |
| Viet Nam | 27.3°C81.1°F | 188 mm7.4″ |
| Anguilla | 27.2°C81°F | 88 mm3.5″ |
| Antigua and Barbuda | 27.2°C81°F | 99.1 mm3.9″ |
| Saint Barthélemy | 27.2°C81°F | 88 mm3.5″ |
| Cayman Islands | 27.2°C81°F | 154.9 mm6.1″ |
| Guadeloupe | 27.2°C81°F | 88 mm3.5″ |
| Saint Martin (French part) | 27.2°C81°F | 88 mm3.5″ |
| Montserrat | 27.2°C81°F | 88 mm3.5″ |
| Martinique | 27.2°C81°F | 88 mm3.5″ |
| Sint Maarten (Dutch part) | 27.2°C81°F | 88 mm3.5″ |
| Guinea | 27°C80.6°F | 215 mm8.5″ |
| Honduras | 27°C80.6°F | 150 mm5.9″ |
| Panama | 27°C80.6°F | 225 mm8.9″ |
| Sierra Leone | 27°C80.6°F | 250 mm9.8″ |
| El Salvador | 27°C80.6°F | 152 mm6″ |
| Suriname | 27°C80.6°F | 315 mm12.4″ |
| Venezuela | 27°C80.6°F | 110 mm4.3″ |
| Wallis and Futuna | 27°C80.6°F | 170 mm6.7″ |
| Taiwan | 26.6°C79.9°F | 214 mm8.4″ |
| Central African Republic | 26.5°C79.7°F | 125 mm4.9″ |
| Gabon | 26.5°C79.7°F | 140 mm5.5″ |
| French Guiana | 26.5°C79.7°F | 550 mm21.7″ |
| Guyana | 26.5°C79.7°F | 300 mm11.8″ |
| Indonesia | 26.5°C79.7°F | 195 mm7.7″ |
| Liberia | 26.5°C79.7°F | 300 mm11.8″ |
| Puerto Rico | 26.5°C79.7°F | 120 mm4.7″ |
| Sao Tome and Principe | 26.5°C79.7°F | 175 mm6.9″ |
| Samoa | 26.5°C79.7°F | 190 mm7.5″ |
| Cuba | 26.1°C79°F | 119.4 mm4.7″ |
| Bahamas | 26°C78.8°F | 125 mm4.9″ |
| Dominican Republic | 26°C78.8°F | 125 mm4.9″ |
| Hong Kong | 26°C78.8°F | 300 mm11.8″ |
| Papua New Guinea | 26°C78.8°F | 180 mm7.1″ |
| Congo | 25.6°C78.1°F | 125 mm4.9″ |
| Ecuador | 25.5°C77.9°F | 165 mm6.5″ |
| French Polynesia | 25.5°C77.9°F | 100 mm3.9″ |
| Macao | 25.4°C77.7°F | 227.1 mm8.9″ |
| Cameroon | 25.1°C77.2°F | 215 mm8.5″ |
| Equatorial Guinea | 25.1°C77.2°F | 300 mm11.8″ |
| Tanzania | 25°C77°F | 130 mm5.1″ |
| Colombia | 24.5°C76.1°F | 255 mm10″ |
| Vanuatu | 24.5°C76.1°F | 170 mm6.7″ |
| Congo, Democratic Republic of the | 24.3°C75.7°F | 105 mm4.1″ |
| Cook Islands | 24.1°C75.4°F | 145 mm5.7″ |
| Fiji | 24.1°C75.4°F | 110 mm4.3″ |
| Niue | 24.1°C75.4°F | 145 mm5.7″ |
| Brazil | 23.5°C74.3°F | 145 mm5.7″ |
| Comoros | 23°C73.4°F | 150 mm5.9″ |
| Tonga | 23°C73.4°F | 100 mm3.9″ |
| Mauritius | 22.8°C73°F | 120 mm4.7″ |
| Bermuda | 22.5°C72.5°F | 95 mm3.7″ |
| Réunion | 22.5°C72.5°F | 150 mm5.9″ |
| Pitcairn | 22°C71.6°F | 100 mm3.9″ |
Also see 1100 states and provinces that match →
Also see 812 cities worldwide that match →