Tropical countries in April
Warm and wet — jungles, monsoon adventures, rainforest.
In April, 80 countries meet our Tropical profile: average temperature ≥ 22°C / 71.6°F, ≥ 80 mm / 3.1 in. Leading the ranking is Benin at 29.5°C / 85.1°F with 101 mm / 4 in of rain, followed by Laos (29.5°C / 85.1°F) and Thailand (29.5°C / 85.1°F). An additional 809 states and provinces also match — see the "all destinations" view for the deep list.
| Destination | Temperature | Rainfall |
|---|---|---|
| Benin | 29.5°C85.1°F | 101 mm4″ |
| Laos | 29.5°C85.1°F | 84.9 mm3.3″ |
| Thailand | 29.5°C85.1°F | 95 mm3.7″ |
| Bangladesh | 29.1°C84.4°F | 144.5 mm5.7″ |
| Ghana | 29°C84.2°F | 125 mm4.9″ |
| Philippines | 29°C84.2°F | 105 mm4.1″ |
| Guinea | 28.5°C83.3°F | 85 mm3.3″ |
| Kiribati | 28.5°C83.3°F | 180 mm7.1″ |
| Malaysia | 28.5°C83.3°F | 250 mm9.8″ |
| American Samoa | 28.3°C82.9°F | 304.8 mm12″ |
| Côte d'Ivoire | 28.3°C82.9°F | 135 mm5.3″ |
| Costa Rica | 28.3°C82.9°F | 81.3 mm3.2″ |
| Maldives | 28.3°C82.9°F | 120.3 mm4.7″ |
| Brunei Darussalam | 28°C82.4°F | 190 mm7.5″ |
| Christmas Island | 28°C82.4°F | 250 mm9.8″ |
| Micronesia, Federated States of | 28°C82.4°F | 320 mm12.6″ |
| British Indian Ocean Territory | 28°C82.4°F | 150 mm5.9″ |
| Marshall Islands | 28°C82.4°F | 220 mm8.7″ |
| Nigeria | 28°C82.4°F | 125 mm4.9″ |
| Nauru | 28°C82.4°F | 180 mm7.1″ |
| Palau | 28°C82.4°F | 220 mm8.7″ |
| Singapore | 28°C82.4°F | 200 mm7.9″ |
| Solomon Islands | 28°C82.4°F | 320 mm12.6″ |
| Sierra Leone | 28°C82.4°F | 80 mm3.1″ |
| Seychelles | 28°C82.4°F | 180 mm7.1″ |
| Togo | 28°C82.4°F | 125 mm4.9″ |
| Tuvalu | 28°C82.4°F | 180 mm7.1″ |
| Cocos (Keeling) Islands | 27.8°C82°F | 235 mm9.3″ |
| Sri Lanka | 27.8°C82°F | 225 mm8.9″ |
| Central African Republic | 27.5°C81.5°F | 85 mm3.3″ |
| Comoros | 27.5°C81.5°F | 250 mm9.8″ |
| Guam | 27.5°C81.5°F | 90 mm3.5″ |
| Northern Mariana Islands | 27.5°C81.5°F | 90 mm3.5″ |
| Panama | 27.5°C81.5°F | 80 mm3.1″ |
| Tokelau | 27.5°C81.5°F | 180 mm7.1″ |
| Wallis and Futuna | 27.2°C81°F | 190 mm7.5″ |
| Dominica | 27°C80.6°F | 80 mm3.1″ |
| Gabon | 27°C80.6°F | 250 mm9.8″ |
| Guyana | 27°C80.6°F | 150 mm5.9″ |
| Haiti | 27°C80.6°F | 120 mm4.7″ |
| Liberia | 27°C80.6°F | 170 mm6.7″ |
| Saint Lucia | 27°C80.6°F | 90 mm3.5″ |
| Sao Tome and Principe | 27°C80.6°F | 235 mm9.3″ |
| Suriname | 27°C80.6°F | 235 mm9.3″ |
| Saint Vincent and the Grenadines | 27°C80.6°F | 90 mm3.5″ |
| Samoa | 26.8°C80.2°F | 250 mm9.8″ |
| French Guiana | 26.5°C79.7°F | 450 mm17.7″ |
| Papua New Guinea | 26.5°C79.7°F | 200 mm7.9″ |
| French Polynesia | 26.5°C79.7°F | 140 mm5.5″ |
| Indonesia | 26.4°C79.5°F | 255 mm10″ |
| Congo | 26.1°C79°F | 175 mm6.9″ |
| Ecuador | 26°C78.8°F | 212 mm8.3″ |
| Mozambique | 26°C78.8°F | 80 mm3.1″ |
| Mayotte | 26°C78.8°F | 150 mm5.9″ |
| Tanzania | 26°C78.8°F | 200 mm7.9″ |
| Vanuatu | 25.8°C78.4°F | 225 mm8.9″ |
| Cameroon | 25.7°C78.3°F | 185 mm7.3″ |
| Equatorial Guinea | 25.7°C78.3°F | 250 mm9.8″ |
| Puerto Rico | 25.5°C77.9°F | 80 mm3.1″ |
| Cook Islands | 25.4°C77.7°F | 165 mm6.5″ |
| Fiji | 25.4°C77.7°F | 165 mm6.5″ |
| Niue | 25.4°C77.7°F | 165 mm6.5″ |
| Brazil | 25°C77°F | 180 mm7.1″ |
| Dominican Republic | 25°C77°F | 80 mm3.1″ |
| Congo, Democratic Republic of the | 24.6°C76.3°F | 165 mm6.5″ |
| Colombia | 24.6°C76.3°F | 245 mm9.6″ |
| Madagascar | 24.5°C76.1°F | 100 mm3.9″ |
| Réunion | 24.5°C76.1°F | 250 mm9.8″ |
| Timor-Leste | 24.5°C76.1°F | 100 mm3.9″ |
| Tonga | 24.5°C76.1°F | 150 mm5.9″ |
| Mauritius | 24.4°C75.9°F | 184 mm7.2″ |
| Viet Nam | 23.9°C75°F | 90 mm3.5″ |
| Pitcairn | 23.5°C74.3°F | 110 mm4.3″ |
| Taiwan | 23.5°C74.3°F | 119 mm4.7″ |
| Angola | 23°C73.4°F | 139 mm5.5″ |
| Hong Kong | 23°C73.4°F | 175 mm6.9″ |
| New Caledonia | 22.8°C73°F | 106 mm4.2″ |
| Macao | 22°C71.6°F | 130.6 mm5.1″ |
| Paraguay | 22°C71.6°F | 120 mm4.7″ |
| Uganda | 22°C71.6°F | 160 mm6.3″ |
Also see 809 states and provinces that match →
Also see 576 cities worldwide that match →